日本大学医学部視覚科学系眼科学分野

お問合わせ
日本大学病院
診療実績

日本大学病院
診療実績

診療実績

外来

外来手術件数
  網膜光凝固術 光線力学的療法 抗新生血管薬硝子体注射 硝子体置換術
令和3年 836件 274件 9267件 9件
令和2年 767件 328件 8716件 43件
令和元年 716件 439件 8352件 54件
平成30年 793件 401件 8260件 44件
平成29年 889件 405件 8301件 49件
平成28年 427件 220件 6438件 44件
平成27年 575件 194件 6791件 44件
平成26年 542件 134件 5813件 29件
平成25年 657件 148件 5886件 11件
平成24年 713件 290件 4786件 5件
平成23年 943件 421件 4600件  
平成22年 1064件 310件 3648件  
平成21年 1216件   2411件  
平成20年 1243件 974件    

手術

手術件数
  網膜硝子体手術 白内障手術 緑内障手術 網膜復位術
(バックリング手術)
令和3年 625件 1099件 5件 60件
令和2年 515件 1133件 5件 54件
令和元年 742件 1415件 8件 59件
平成30年 804件 1354件 16件 69件
平成29年 750件 1310件 20件 58件
平成28年 776件 1316件 12件 62件
平成27年 807件 1333件 11件 50件
平成26年 677件 900件 25件 47件
平成25年 722件 985件 13件 69件
平成24年 740件 997件 14件 69件
平成23年 719件 941件 9件 64件
平成22年 719件 562件 17件 82件
平成21年 805件 973件 30件 70件
03-3972-8111 (2531)

〒173-8610 東京都板橋区大谷口上町30-1

個人情報について

ページトップへ戻る